服務熱線
18501309179
產品型號:DL15-AFG-225P
更新時間:2024-05-26
廠商性質:生產廠家
訪問量:1656
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLESUSB任意波信號發生器
型號:DL15-AFG-225P
USB任意波信號發生器
產品特點:USB任意波信號發生器
頻率范圍 1μHz - 25MHz
提供單/ 雙通道以及可切換獨立直流電源輸出
提供120MSa/s, 10bit, 4k 點任意波信號功能
內置AM/FM/PM/FSK/SUM/Sweep/Burst和計頻器功能
雙信道等性能輸出, 支持耦合, 跟蹤, 相位操作(僅雙通道機種AFG-225/225P支持)
具備獨立2.5V, 3.3V, 5V/1A直流電源, 可直接進行數字電路實驗(僅AFG-125P/225P支持)
內建USB通訊接口與免費的電腦控制軟件
可與GDS-2000A系列示波器無縫整合, 實現示波器, 邏輯分析儀, 信號源以及電源供應器等*多功能測試系統
產品參數:
規格 | ||||||
AFG-125 | AFG-125P | AFG-225 | AFG-225P | |||
通道數 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
波形種類 | 正弦波, 方波, 斜波, 脈沖波, 噪聲波, ARB | |||||
任意波 | ||||||
采樣率 | 120 MSa/s | |||||
重建率 | 60MHz | |||||
波形長度 | 4k點 | |||||
幅值分辨率 | 10 bits | |||||
非易失性存儲器 | 4k點 | |||||
頻率特性 | ||||||
范圍 正弦波 | 1uHz~25MHz | |||||
方波 | 1uHz~25MHz | |||||
斜波 | 1MHz | |||||
分辨率 | 1uHz | |||||
精確度 穩定度 | ±20 ppm | |||||
老化率 | ±1 ppm/年 | |||||
誤差容忍 | ≤1 mHz | |||||
輸出特性 | ||||||
幅值 范圍 | GPA-501供電:1mVpp~2.5 Vpp (接50Ω);2mVpp~5 Vpp (開路) | |||||
USB供電:1mVpp~2 Vpp (接50Ω);2mVpp~4 Vpp (開路) | ||||||
精確度 | ±設定值的2% ±1 mVpp (在1 kHz) | |||||
分辨率 | 1mV或3 digits | |||||
平坦度 | ±1% (0.1dB) ≤100kHz | |||||
±3% (0.3 dB) ≤5MHz | ||||||
±5% (0.4 dB) ≤12MHz | ||||||
±10%(0.9dB) ≤25MHz | ||||||
(正弦波1kHz) | ||||||
單位 | Vpp, Vrms, dBm | |||||
偏移 | ||||||
范圍 | GPA-501供電:±1.25 Vpk ac +dc (接50Ω);±2.5 Vpk ac +dc (開路) | |||||
USB供電:±1 Vpk ac +dc (接50Ω);±2Vpk ac +dc (開路) | ||||||
精確度 | 設定值的2% + 10mV+ 幅值的0.5% | |||||
波形輸出 | 阻抗 | 50Ω典型值(固定值) | ||||
> 10MΩ (output disabled) | ||||||
保護 | 短路保護,過載繼電器自動關閉主輸出 | |||||
正弦波特性 | ||||||
諧波失真 | ≤-50 dBc DC ~ 1MHz, Ampl > 0.1Vpp | |||||
≤-35 dBc 1MHz ~ 5MHz, Ampl > 0.1Vpp | ||||||
≤-30 dBc 5MHz ~ 25MHz, Ampl > 0.1Vpp | ||||||
方波特性 | ||||||
上升/下降時間 | zui大輸出時≤10ns(接50 Ω負載) | |||||
過激信號 | 2% | |||||
不對稱性 | 周期的1% +5 ns | |||||
可調占空比 | 1.0%~99.0% ≤100kHz | |||||
10%~90% ≤ 1MHz | ||||||
50% ≤ 25MHz | ||||||
斜波特性 | ||||||
線性度 | < 峰值輸出的0.1% | |||||
可變對稱性 | 0%~100% (分辨率的0.1%) | |||||
脈沖特性 | ||||||
周期 | 40ns~2000s | |||||
脈沖寬度 | 20ns~1999.9s | |||||
過激信號 | <2% | |||||
精確度 | 0.1%+20nS | |||||
抖動 | 20ppm +10ns | |||||
AM調制 | ||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 斜波, 脈沖波,Arb | |||||
調制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 正斜波, 負斜波 | |||||
調制頻率 | 2mHz~20kHz (Int) | |||||
深度 | 0%~120.0% | |||||
調制源 | 內部 | |||||
FM調制 | ||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 斜波 | |||||
調制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 正斜波, 負斜波 | |||||
調制頻率 | 2mHz~20kHz | |||||
峰值偏移 | DC~Max Frequency | |||||
調制源 | 內部 | |||||
掃描 | ||||||
波形 | 正弦波, 方波, 斜波 | |||||
類型 | 線性或對數 | |||||
開始/停止頻率 | 1uHz~Max Frequency | |||||
掃描時間 | 1ms~500s | |||||
掃描源 | 內部/手動 | |||||
FSK | ||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 斜波, 脈沖波 | |||||
調制波形 | 占空比為50%的方波 | |||||
調制頻率 | 2mHz~100 kHz | |||||
頻率范圍 | 1uHz~Max Frequency | |||||
調制源 | 內部 | |||||
PM | ||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 斜波 | |||||
調制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 正斜波, 負斜波 | |||||
調制頻率 | 2mHz~20kHz | |||||
相位偏移 | 0?~360? | |||||
調制源 | 內部 | |||||
SUM | ||||||
載波波形 | 正弦波, 方波, 斜波, 脈沖波, 噪聲波 | |||||
調制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 正斜波, 負斜波 | |||||
調制頻率 | 2mHz~20kHz | |||||
SUM深度 | 0%~100.0% | |||||
調制源 | 內部 | |||||
SYNC輸出 | ||||||
類型 | 同步, 掃描標記頻率,脈沖標記頻率,任意波標記頻率 | |||||
準位 | TTL兼容50Ω | |||||
信號來源 | CH1或CH2 | |||||
極性 | 正?;蚍聪?/p> | |||||
扇出 | ≥4 TTL負載 | |||||
阻抗 | 50Ω典型值 | |||||
雙通道功能(AFG-225/AFG-225P) | ||||||
相位(3) | -180? ~180? | |||||
同步相位 | ||||||
不能改變方波和脈沖波 | ||||||
追蹤 | CH2=CH1 | |||||
耦合 | 頻率(Ratio or Difference) | |||||
幅值 & DC偏移 | ||||||
Burst | ||||||
波形 | 正弦波, 方波, 斜波, ARB | |||||
Burst計數 | 1~65535次循環或無限 | |||||
開始/停止相位 | -360~+360 | |||||
內部周期 | 1ms~500s | |||||
觸發源 | 單次或內部頻率 | |||||
觸發延遲 | N-次循環, 無限 | 0s~655350ns | ||||
功率(AFG-125P/AFG-225P) | ||||||
輸出電壓 | (2.5V/3.3V/5V)±5% | (2.5V/3.3V/5V)±5% | ||||
輸出電流 | 0.6A | 0.6A | ||||
存儲/調取 | 10組 | |||||
電源 | DC 5V | |||||
功率損耗 | 10 W (Max) | |||||
操作環境 | zui適溫度 : 18 ~ 28?C;操作溫度 :0 ~ 40?C;相對濕度 :< 80%, 0 ~ 40?C;安裝類別: CAT II | |||||
操作海拔 | 2000 M | |||||
存儲溫度 | -10~70?C, 濕度: ≤70% | |||||
尺寸&重量 | 215(W) x 35(H) x 107(D) mm;約1kg | |||||
附件 | AFG-125/125P:GTL-101× 1;AFG-225/225P:GTL-101× 2 | |||||
AFG-125P225P:GTL-105A× 1; | ||||||
快速使用指南 ×1;CD (使用手冊+ 軟件) ×1;電源線×1 |